Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 2025-2026 учебный год (по состоянию на 10.11.2025)
| № п/п |
Направленность | Полное название программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| 1 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Телевид» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по самоуправлению «Старт» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный английский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Социально-гуманитарная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмопластика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Твой правильный выбор» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Волонтеры «Алые паруса» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Дошкольного развития «Солнечная страна» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Социально-гуманитарная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для волонтеров «Доброград» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Социально-гуманитарная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Будущий гений» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Социально-гуманитарная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Основы православной культуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа развитие речевой культуры «Вектор успеха» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Социально-гуманитарная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский клуб» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Социально-гуманитарная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора движения» ЮИД | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Макетирование объектов» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Техническая | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы проектирования «Фиксики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование для начинающих» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технолаб» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Авиамоделирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Автодело» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная радиоэлектроника» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Техническая | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «МастерОК» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное судомоделирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы конструирования и моделирования» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радиоэлектроника» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ракетостроение» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Судомоделирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Основы моделирования «КидКлуб» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Начально-техническое моделирование «Малышок» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по моделированию и инженерной графике «МИГ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Техническая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Туристско-краеведческая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Место на глобусе» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Туристско-краеведческая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самарский край» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Туристско-краеведческая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Туристско-краеведческая | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристическая подготовка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Туристско-краеведческая | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные экскурсоводы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Азбука здоровья» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Спортивное ориентирование, углубленный уровень | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по деньскому фитнесу «Микс» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оздоровительная йога» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Физкультурно-спортивная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хет-трик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чирспорт» (Черлидинг) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Физкультурно-спортивная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ «Адаптивное тхэквондо» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Основы черлидинга «ЗАДОР» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по спортивному ориентированию «Сокол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Физкультурно-спортивная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по общей физической подготовке «Малыши-крепыши» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Физкультурно-спортивная | Общая физическая подготовка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокальной студии «Разноцветная игра» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальный театр» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Художественная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный мир» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игрушка — подружка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная гостиная» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Апельсин» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Художественная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселые нотки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные кисточки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративно — прикладного искусства «Творческая мастерская» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звонкие голоса» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Классический танец» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукодельница» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Секреты вокального мастерства» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр кукол «Валяшки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудо – бисер» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа декоративно — прикладного творчества «Дом чудес» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа декоративно-прикладного искусства «Мир творчества» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Художественная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ «Акварельки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по прикладному творчеству «Оч.умелые ручки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Художественная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа хореографический коллектив «Задоринки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Художественная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сказочные маски» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Художественная | дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр на ладошке» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Художественная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа»Театр — студия «Феникс» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
